Caldaie a gas · Conventional
La gamma convenzionale ENERGEIA è la risposta concreta a chi cerca affidabilità e semplicità: componenti collaudati, idroblocco in ottone, ampia scelta di potenze da 16 a 40 kW e dimensioni compatte per ogni installazione.
Potenze disponibili: 16 · 18 · 20 · 24 · 28 · 32 · 36 · 40 kW
Gruppo idraulico in ottone: robustezza e lunga durata anche con acque difficili.
Scambiatore principale da 225 mm e scambiatore secondario a 12 piastre per l'acqua calda sanitaria.
Combustione stabile e silenziosa in tutte le condizioni.
Elettronica con protocollo OpenTherm: pronta per termoregolazioni evolute.
Espulsione fumi forzata, affidabile e a basso consumo.
8 potenze da 16 a 40 kW: dal monolocale alla villetta (fino a ≤260 m²).






| Parametro | Unità | 16 kW | 18 kW | 20 kW | 24 kW | 28 kW | 32 kW | 36 kW | 40 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata termica nominale (riscaldamento) | kW | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| Potenza termica nominale (riscaldamento) | kW | 14,7 | 16,6 | 18,4 | 22,1 | 25,8 | 27,6 | 29,4 | 36,8 |
| Portata termica minima | kW | 5,6 | 6,3 | 7 | 8,4 | 9,8 | 10,5 | 11,2 | 14 |
| Potenza termica minima | kW | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 12,0 |
| Campo di temperatura riscaldamento (radiatori / pavimento) | °C | 30–80 / 30–60 | |||||||
| Pressione impianto (esercizio / max) | MPa | 0,05–0,3 / ≤0,3 | |||||||
| Vaso di espansione | L | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Prevalenza pompa | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Antigelo / funzione risparmio pompa | — | Sì | |||||||
| Superficie riscaldabile indicativa | m² | ≤50 | ≤70 | ≤90 | ≤120 | ≤150 | ≤180 | ≤210 | ≤260 |
| Produzione acqua calda (ΔT = 25 °C) | L/min | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| Pressione circuito sanitario (esercizio / max) | MPa | 0,1–0,3 / ≤0,8 | |||||||
| Regolazione temperatura sanitario | °C | 35–60 | |||||||
| Attacchi gas / mandata / ritorno | — | G3/4″ | |||||||
| Attacchi sanitario (entrata / uscita) | — | G1/2″ | |||||||
| Alimentazione elettrica | V/Hz | 220 / 50 | |||||||
| Potenza elettrica massima assorbita | W | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 130 | 160 | 160 |
| Classe di isolamento / grado di protezione | — | I / IPX4 | |||||||
| Scarico fumi coassiale | mm | Ø60/Ø100 | |||||||
| Dimensioni (H×L×P) | mm | 710×420×245 | 710×420×245 | 710×420×245 | 710×420×245 | 710×420×245 | 710×420×300 | 710×420×310 | 710×420×310 |
| Peso netto / lordo | kg | 27,3 / 28,5 | 27,3 / 28,5 | 28,3 / 29,5 | 30,3 / 31,5 | 30,6 / 31,8 | 31,2 / 33 | 34,5 / 36,5 | 35 / 37 |
Dati tecnici dal catalogo ufficiale ENERGEIA. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
Distributori, installatori, studi tecnici: il nostro team commerciale risponde in italiano, inglese, francese e russo.