Serie C05D
Riscaldamento e acqua calda senza combustione in loco: niente gas, niente canna fumaria. Le caldaie elettriche murali ENERGEIA trasformano in calore praticamente tutta l'energia assorbita, con un funzionamento pulito e silenzioso.

Corpo scaldante a labirinto 3D in alluminio pressofuso con reale separazione acqua‑elettricità: la resistenza è sigillata nel blocco, isolata dal circuito idraulico inox.
Vita utile di progetto di circa 20 anni: niente incrostazioni, niente corrosione, nessun rischio di perdite.
Modulazione di potenza continua (stepless), silenziosa ed efficiente, con inserzione graduale delle resistenze: nessun picco sulla rete elettrica.
Sovratemperatura, sovrapressione, mancanza d'acqua, sovracorrente, sovraccarico, mancanza di fase, corto/circuito aperto; protezione differenziale con intervento oltre 20 mA e diagnostica a codici.
Nessuna canna fumaria, nessuna linea gas, nessuna condensa: ideale dove il gas non arriva o non è ammesso.
Rigidità dielettrica 2500 V / 5 s (standard nazionale: 1800 V / 5 s); da −25 a +55 °C, IPX4, classe I.
Sei tasti (ON/OFF, SET, TIMER, UP, MODE, DOWN) e display multifunzione retroilluminato: modalità, temperatura, pressione impianto, orologio, programmazione settimanale e codici di diagnostica.
Riscaldamento + acqua calda sanitaria
Solo acqua calda sanitaria
Priorità all'acqua calda per la doccia
Protezione automatica; ripristino sopra 1 °C
| Parametro | Unità | 6 kW · DB6000 | 8 kW · DB8000 | 10 kW · DB10000 | 12 kW · DB12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica nominale | kW | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Rendimento energetico | % | 98,3 | |||
| Alimentazione | — | 220 V~ / 50 Hz · monofase | |||
| Corrente nominale (indicativa) | A | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 |
| Modulazione di potenza | — | SCR a microprocessore — stepless + inserzione graduale | |||
| Sezione minima cavo di alimentazione | mm² | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Contatore minimo | A | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Interruttore differenziale minimo | A | 40 | 63 | 63 | 80 |
| Campo temperatura acqua | °C | 30–80 | |||
| Pressione di esercizio / riempimento | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Prevalenza circolatore | m | 5–7 | |||
| Superficie riscaldabile indicativa | m² | 70–100 | 90–130 | 120–160 | 140–190 |
| Grado di protezione / isolamento | — | IPX4 / I | |||
| Attacchi (riscaldamento / reintegro) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Dimensioni (H×L×P) | mm | 600×380×225 | |||
| Temperatura / umidità ambiente | — | −25…+55 °C / ≤95% | |||
| Certificazioni | — | CE · 3C · RoHS | |||
| Parametro | Unità | 12 kW · DB12000 | 16 kW · DB16000 | 25 kW · DB25000 | 32 kW · DB32000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica nominale | kW | 12 | 16 | 25 | 32 |
| Rendimento energetico | % | 98,3 | |||
| Alimentazione | — | 380 V~ / 50 Hz · trifase | |||
| Corrente nominale (indicativa) | A | 18,2 | 24,3 | 38,0 | 48,6 |
| Modulazione di potenza | — | SCR a microprocessore — stepless + inserzione graduale | |||
| Sezione minima cavo di alimentazione | mm² | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Contatore minimo | A | 20 | 40 | 40 | 60 |
| Interruttore differenziale minimo | A | 25 | 32 | 63 | 63 |
| Campo temperatura acqua | °C | 30–80 | |||
| Pressione di esercizio / riempimento | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Prevalenza circolatore | m | 5–7 | |||
| Acqua calda sanitaria | — | Con valvola a 3 vie + sonda temperatura bagno (Inverno / Bagno) | |||
| Superficie riscaldabile indicativa | m² | 140–190 | 190–260 | 300–400 | 380–510 |
| Grado di protezione / isolamento | — | IPX4 / I | |||
| Attacchi (riscaldamento / reintegro) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Dimensioni (H×L×P) | mm | 600×380×225 | |||
| Certificazioni | — | CE · 3C · RoHS | |||
▸ Su richiesta: caldaie elettriche a basamento fino a 200 kW (trifase 380 V — 50 / 65 / 100 / 150 / 200 kW).
Dati tecnici dal catalogo ufficiale ENERGEIA. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
Distributori, installatori, studi tecnici: il nostro team commerciale risponde in italiano, inglese, francese e russo.