Série C05D
Chauffage et eau chaude sans combustion sur site : ni gaz, ni conduit de fumée. Les chaudières électriques murales ENERGEIA transforment en chaleur la quasi-totalité de l'énergie absorbée, proprement et silencieusement.

Corps de chauffe à labyrinthe 3D en aluminium moulé sous pression avec véritable séparation eau‑électricité : la résistance est scellée dans le bloc, isolée du circuit hydraulique inox.
Durée de vie de conception d'environ 20 ans : pas d'entartrage, pas de corrosion, aucun risque de fuite.
Modulation de puissance continue (stepless), silencieuse et efficace, avec enclenchement progressif des résistances : aucun pic sur le réseau.
Surchauffe, surpression, manque d'eau, surintensité, surcharge, absence de phase, court-circuit/circuit ouvert ; protection différentielle au-delà de 20 mA avec diagnostic par codes.
Pas de conduit, pas de ligne gaz, pas de condensats : idéale là où le gaz n'arrive pas ou n'est pas admis.
Rigidité diélectrique 2500 V / 5 s (norme nationale : 1800 V / 5 s) ; −25 à +55 °C, IPX4, classe I.
Six touches (ON/OFF, SET, TIMER, UP, MODE, DOWN) et un afficheur multifonction rétroéclairé : mode, température, pression d'installation, horloge, programmation hebdomadaire et codes de diagnostic.
Chauffage + eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire seule
Priorité à l'eau chaude pour la douche
Protection automatique ; reprise au-dessus de 1 °C
| Paramètre | Unité | 6 kW · DB6000 | 8 kW · DB8000 | 10 kW · DB10000 | 12 kW · DB12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance thermique nominale | kW | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Rendement énergétique | % | 98,3 | |||
| Alimentation | — | 220 V~ / 50 Hz · monophasé | |||
| Courant nominal (indicatif) | A | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 |
| Modulation de puissance | — | SCR à microprocesseur — stepless + enclenchement progressif | |||
| Section minimale du câble d'alimentation | mm² | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Compteur minimal | A | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Disjoncteur différentiel minimal | A | 40 | 63 | 63 | 80 |
| Plage de température d'eau | °C | 30–80 | |||
| Pression de service / remplissage | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Hauteur manométrique du circulateur | m | 5–7 | |||
| Surface chauffable indicative | m² | 70–100 | 90–130 | 120–160 | 140–190 |
| Indice de protection / classe d'isolation | — | IPX4 / I | |||
| Raccords (chauffage / remplissage) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Dimensions (H×L×P) | mm | 600×380×225 | |||
| Température / humidité ambiantes | — | −25…+55 °C / ≤95% | |||
| Certifications | — | CE · 3C · RoHS | |||
| Paramètre | Unité | 12 kW · DB12000 | 16 kW · DB16000 | 25 kW · DB25000 | 32 kW · DB32000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance thermique nominale | kW | 12 | 16 | 25 | 32 |
| Rendement énergétique | % | 98,3 | |||
| Alimentation | — | 380 V~ / 50 Hz · triphasé | |||
| Courant nominal (indicatif) | A | 18,2 | 24,3 | 38,0 | 48,6 |
| Modulation de puissance | — | SCR à microprocesseur — stepless + enclenchement progressif | |||
| Section minimale du câble d'alimentation | mm² | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Compteur minimal | A | 20 | 40 | 40 | 60 |
| Disjoncteur différentiel minimal | A | 25 | 32 | 63 | 63 |
| Plage de température d'eau | °C | 30–80 | |||
| Pression de service / remplissage | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Hauteur manométrique du circulateur | m | 5–7 | |||
| Eau chaude sanitaire | — | Via vanne 3 voies + sonde de température salle de bain (Hiver / Bain) | |||
| Surface chauffable indicative | m² | 140–190 | 190–260 | 300–400 | 380–510 |
| Indice de protection / classe d'isolation | — | IPX4 / I | |||
| Raccords (chauffage / remplissage) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Dimensions (H×L×P) | mm | 600×380×225 | |||
| Certifications | — | CE · 3C · RoHS | |||
▸ Sur demande : chaudières électriques au sol jusqu'à 200 kW (triphasé 380 V — 50 / 65 / 100 / 150 / 200 kW).
Données techniques issues du catalogue officiel ENERGEIA. Spécifications sujettes à modification sans préavis.
Distributeurs, installateurs, bureaux d'études : notre équipe commerciale répond en français, italien, anglais et russe.