Серия C05D
Отопление и горячая вода без сжигания топлива на месте: не нужны ни газовая магистраль, ни дымоход. Настенные электрокотлы ENERGEIA превращают в тепло практически всю потребляемую энергию — чисто и бесшумно.

Теплообменный блок с 3D-лабиринтом из литого под давлением алюминия и настоящим разделением воды и электричества: ТЭН герметично запаян в блоке и изолирован от водяного тракта из нержавеющей стали.
Расчётный срок службы около 20 лет: без накипи, без коррозии, без риска протечек.
Плавная (бесступенчатая), тихая и экономичная модуляция мощности со ступенчатым включением ТЭНов: без бросков тока в сети.
От перегрева, избыточного давления, недостатка воды, сверхтока, перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания и обрыва цепи; УЗО срабатывает при токе утечки свыше 20 мА, диагностика по кодам ошибок.
Без дымохода, без газовой линии, без конденсата: идеален там, где газа нет или он запрещён.
Электрическая прочность 2500 В / 5 с (национальный стандарт: 1800 В / 5 с); от −25 до +55 °C, IPX4, класс I.
Шесть клавиш (ON/OFF, SET, TIMER, UP, MODE, DOWN) и многофункциональный дисплей с подсветкой: режим, температура, давление в системе, часы, недельный таймер и коды ошибок.
Отопление + горячее водоснабжение
Только горячее водоснабжение
Приоритет горячей воды для душа
Автоматическая защита; восстановление при температуре выше 1 °C
| Параметр | Ед. | 6 kW · DB6000 | 8 kW · DB8000 | 10 kW · DB10000 | 12 kW · DB12000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | kW | 6 | 8 | 10 | 12 |
| КПД | % | 98,3 | |||
| Электропитание | — | 220 В~ / 50 Гц · однофазное | |||
| Номинальный ток (ориентировочно) | A | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 |
| Модуляция мощности | — | Микропроцессорный SCR — плавная + ступенчатое включение ТЭНов | |||
| Мин. сечение кабеля питания | mm² | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Мин. номинал электросчётчика | A | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Мин. номинал УЗО / дифавтомата | A | 40 | 63 | 63 | 80 |
| Диапазон температуры воды | °C | 30–80 | |||
| Рабочее давление / давление заполнения | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Напор циркуляционного насоса | m | 5–7 | |||
| Ориентировочная отапливаемая площадь | m² | 70–100 | 90–130 | 120–160 | 140–190 |
| Степень защиты / класс изоляции | — | IPX4 / I | |||
| Подключения (отопление / подпитка) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Габариты (В×Ш×Г) | mm | 600×380×225 | |||
| Температура / влажность окружающей среды | — | −25…+55 °C / ≤95% | |||
| Сертификаты | — | CE · 3C · RoHS | |||
| Параметр | Ед. | 12 kW · DB12000 | 16 kW · DB16000 | 25 kW · DB25000 | 32 kW · DB32000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | kW | 12 | 16 | 25 | 32 |
| КПД | % | 98,3 | |||
| Электропитание | — | 380 В~ / 50 Гц · трёхфазное | |||
| Номинальный ток (ориентировочно) | A | 18,2 | 24,3 | 38,0 | 48,6 |
| Модуляция мощности | — | Микропроцессорный SCR — плавная + ступенчатое включение ТЭНов | |||
| Мин. сечение кабеля питания | mm² | 4 | 4 | 6 | 10 |
| Мин. номинал электросчётчика | A | 20 | 40 | 40 | 60 |
| Мин. номинал УЗО / дифавтомата | A | 25 | 32 | 63 | 63 |
| Диапазон температуры воды | °C | 30–80 | |||
| Рабочее давление / давление заполнения | MPa | 0,1–0,3 / 0,1–0,15 | |||
| Напор циркуляционного насоса | m | 5–7 | |||
| Горячее водоснабжение | — | Через 3-ходовой клапан + датчик температуры в ванной (Зима / Душ) | |||
| Ориентировочная отапливаемая площадь | m² | 140–190 | 190–260 | 300–400 | 380–510 |
| Степень защиты / класс изоляции | — | IPX4 / I | |||
| Подключения (отопление / подпитка) | — | G3/4″ / G1/2″ | |||
| Габариты (В×Ш×Г) | mm | 600×380×225 | |||
| Сертификаты | — | CE · 3C · RoHS | |||
▸ Под заказ: напольные электрические котлы до 200 кВт (трёхфазные 380 В — 50 / 65 / 100 / 150 / 200 кВт).
Технические данные из официального каталога ENERGEIA. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дистрибьюторы, монтажные и проектные организации: наша команда отвечает на русском, английском, итальянском и французском языках.